一、公示期
2026年6月8日—6月12日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市血液中心人事科、纪检室(重庆市九龙坡区华福大道北段21号,邮编400052)
联系方式:人事科宋老师023-89887319、纪检室贾老师023-89887303(联系时间工作日9:00-17:00)。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市血液中心2026年第一季度公开招聘工作人员成绩及参加体检人员公布表
重庆市血液中心
2026年6月8日
重庆市血液中心2026年第一季度公开招聘工作人员成绩及参加体检人员公布表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(折算后) | 结构化面试成绩(折算后) | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 唐友琴 | 护理岗 | 5450800508115 | 36.38 | 42.66 | 79.04 | 1 | 是 | 无 |
2 | 杨宗莉 | 护理岗 | 5450800508401 | 36.17 | 41.45 | 77.62 | 2 | 是 | 无 |
3 | 高慧娜 | 护理岗 | 5450800508105 | 36.38 | 40.20 | 76.58 | 3 | 是 | 无 |
4 | 李丹 | 护理岗 | 5450800507518 | 34.93 | 37.75 | 72.68 | 4 | 否 | 无 |
5 | 王姣 | 护理岗 | 5450800506219 | 34.57 | 37.72 | 72.29 | 5 | 否 | 无 |
6 | 王文杰 | 护理岗 | 5450800508320 | 34.47 | 37.50 | 71.97 | 6 | 否 | 无 |
7 | 王佛桃 | 护理岗 | 5450800506406 | 36.27 | 35.45 | 71.72 | 7 | 否 | 无 |
8 | 李卫 | 护理岗 | 5450800508126 | 36.2 | 34.60 | 70.80 | 8 | 否 | 无 |
9 | 陈真真 | 护理岗 | 5450800508820 | 34.83 | 35.85 | 70.68 | 9 | 否 | 无 |
10 | 吴子睿 | 检验岗 | 5550800505505 | 39.32 | 38.90 | 78.22 | 1 | 是 | 无 |
11 | 徐紫洁 | 检验岗 | 5550800505705 | 37.58 | 38.70 | 76.28 | 2 | 否 | 无 |
12 | 向莎莎 | 检验岗 | 5550800505521 | 36.72 | 36.46 | 73.18 | 3 | 否 | 无 |
说明: 1.总成绩四舍五入保留两位小数。 2.体检请空腹,携带身份证原件、黑色签字笔、1张2寸彩色登记照,费用自理(700元左右),严禁弄虚作假或冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果,后果自负。 | |||||||||
渝公网安备 50010702502779号
