重庆市血液中心关于2024年第二季度
公开招聘资格复审通过人员名单公示
及面试相关事宜的通知
        
    
根据《2024年第二季度市属事业单位公开招聘工作人员公告》《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等文件要求,现将重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘资格复审通过人员名单公示及面试相关事宜通知如下:
1、 名单公示
见《重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审通过人员名单公示》(附件1)。
2、 面试安排
(一)专业实操
1.人员范围:报考医师岗、护理岗1、护理岗2、输血研究岗4个岗位且资格复审通过的考生。
2.专业实操时间:2024年7月24日(周三)。
3.专业实操报到时间及地点:医师岗、护理岗1、护理岗2报到时间为:2024年7月24日上午8:00-8:20,报到地点为渝北区星光大道118号重庆市人民医院医师培训楼2楼,专业实操当天请着裤装,软底鞋,请做好心肺复苏和静脉采血操作准备。输血研究岗报到时间为:2024年7月24日上午9:00-9:20,报到地点为九龙坡区华福大道北段21号重庆市血液中心3楼输血研究二所。下午所有专业实操人员报到时间为13:40-14:00,报到地点均为九龙坡区华福大道北段21号重庆市血液中心4楼4017会议室。逾期未报到视为自动放弃专业实操资格,专业实操成绩计“0分”,取消进入结构化面试资格。
4.专业实操内容:实操考核和无偿献血宣讲考核(无偿献血宣讲制作PPT,考核时间为5分钟),请于2024年7月22日上午9:00前将PPT发送至邮箱:cqxyzxrs@163.com , PPT以“姓名+岗位+献血宣讲”命名,原则上提交后不再接受修改。PPT内容中不得出现姓名及有明显个人标识等信息,请严格把握5分钟以内的时间要求。
(二)结构化面试
1.人员范围:报考医师岗、护理岗1、护理岗2、输血研究岗、科教管理岗、财务审计岗且资格复审通过考生。
2.面试时间:2024年7月27日。
3.报到时间:2024年7月27日8:00-8:10。
4.报到地点:重庆市九龙坡区华福大道北段21号重庆市血液中心4楼4017会议室。逾期未报到者视为自动放弃面试资格。
详细安排见《重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘面试时间及地点安排表》(附件2)。
3、 注意事项
(1) 请考生携带有效身份证件(身份证原件及准考证)参加专业实操和结构化面试,不得携带与考试无关的物品进入考场,进入考场后,遵守考场纪律和工作人员安排。如有相关违纪违规行为,将按照有关规定处理。
(2) 后续事宜将通过官方网站及电话通知,请及时关注官方网站并保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
联系人:曾老师,联系电话:023-89887319。
附件:1.重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审通过人员名单公示
2.重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘面试时间及地点安排表
        
    
重庆市血液中心
2024年7月18日
        
    
        
    
        
    
附件1
| 重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审通过人员名单公示 | ||||||
| 序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 是否通过资格复审 | 备注 | 
| 1 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 医师岗 | 5208801902228 | 是 | 
                         | 
| 2 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 医师岗 | 5208801902812 | 是 | 
                         | 
| 3 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 医师岗 | 5208801902525 | 是 | 
                         | 
| 4 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 输血研究岗 | 5508802001321 | 是 | 
                         | 
| 5 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 输血研究岗 | 5508802001411 | 是 | 
                         | 
| 6 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 输血研究岗 | 5508802001619 | 是 | 
                         | 
| 7 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801906421 | 是 | 
                         | 
| 8 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801907016 | 是 | 
                         | 
| 9 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801907707 | 是 | 
                         | 
| 10 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801906111 | 是 | 
                         | 
| 11 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801908916 | 是 | 
                         | 
| 12 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801905506 | 是 | 
                         | 
| 13 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408802000529 | 是 | 
                         | 
| 14 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408801905302 | 是 | 
                         | 
| 15 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗1 | 5408802001009 | 是 | 
                         | 
| 16 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801905019 | 是 | 
                         | 
| 17 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408802000729 | 是 | 
                         | 
| 18 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801907204 | 是 | 
                         | 
| 19 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801907414 | 是 | 
                         | 
| 20 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801905111 | 是 | 
                         | 
| 21 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801908523 | 是 | 
                         | 
| 22 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801909109 | 是 | 
                         | 
| 23 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801909522 | 是 | 
                         | 
| 24 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408802001029 | 否 | 自愿放弃资格复审 | 
| 25 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 护理岗2 | 5408801905417 | 是 | 
                         | 
| 26 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801204828 | 是 | 
                         | 
| 27 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801405805 | 是 | 
                         | 
| 28 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801304002 | 是 | 
                         | 
| 29 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801205101 | 是 | 
                         | 
| 30 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801204011 | 否 | 自愿放弃资格复审 | 
| 31 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801207402 | 是 | 
                         | 
| 32 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 科教管理岗 | 2108801406830 | 是 | 递补 | 
| 33 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 财务审计岗 | 2108801205713 | 是 | 
                         | 
| 34 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 财务审计岗 | 2108801501730 | 是 | 
                         | 
| 35 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 财务审计岗 | 2108801406810 | 是 | 
                         | 
        
    
        
    
        
    
附件2
重庆市血液中心2024年第二季度公开招聘面试时间及地点安排表
        
    
| 岗位 
                         | 专业实操 | 结构化面试 | ||
| 报到时间 | 报到地点 | 报到时间 | 报到地点 | |
| 医师岗 
                         | 2024年7月24日8:00-8:20 | 渝北区星光大道118号重庆市人民医院医师培训楼2楼 | 2024年7月27日8:00-8:10 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         | 重庆市血液中心 4楼4017会议室 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         | 
| 2024年7月24日13:40-14:00 | 重庆市血液中心 4楼4017会议室 | |||
| 输血研究岗 
                         | 2024年7月24日9:00-9:20 | 重庆市血液中心 3楼输血研究二所 | ||
| 2024年7月24日13:40-14:00 | 重庆市血液中心 4楼4017会议室 | |||
| 科教管理岗 | -------------- | --------------- | ||
| 财务审计岗 | -------------- | -------------- | ||
| 护理岗1 
                         | 2024年7月24日8:00-8:20 | 渝北区星光大道118号重庆市人民医院医师培训楼2楼 | ||
| 2024年7月24日13:40-14:00 | 重庆市血液中心 4楼4017会议室 | |||
| 护理岗2 
                         | 2024年7月24日8:00-8:20 | 渝北区星光大道118号重庆市人民医院医师培训楼2楼 | ||
| 2024年7月24日13:40-14:00 | 重庆市血液中心 4楼4017会议室 | |||
        
    
    
 
     渝公网安备 50010702502779号
渝公网安备 50010702502779号

